序号 | 作者姓名 | 层次 | 学位论文题目 | 专业 | 指导教师 | 年份 |
1 | 杨虎 | 学术型 博士 | 沙子岭猪和大白猪背最长肌转录组与蛋白组研究 | 动物遗传育种与繁殖 | 马海明 | 2016年 |
2 | 侯改凤 | 学术型硕士 | 德氏乳杆菌对育肥猪生长性能、猪肉品质及脂肪沉积影响研究 | 动物营养与饲料科学 | 黄兴国 | 2016年 |
3 | 杨清丽 | 学术型硕士 | 《纳米硒对蛋鸡产蛋性能、蛋黄硒含量及血清免疫、抗氧化等指标的影响》 | 特种经济动物饲养 | 曲湘勇 | 2017年 |
4 | 王荣华 | 学术型硕士 | 赤眼鳟和草鱼TLR22的结构差异及应对GCRV感染的表达特性 | 水生生物学 | 肖调义 | 2018年 |
5 | 冉茂良 | 学术型硕士 | 猪睾丸组织发育过程中差异表达基因和microRNA的鉴定及功能研究 | 动物遗传育种与繁殖 | 陈斌 | 2018年 |
6 | 董莲花 | 学术型硕士 | 猪睾丸组织中miR-362靶基因筛选及其验证研究 | 动物遗传育种与繁殖 | 陈斌 | 2018年 |
7 | 汤小朋 | 学术型硕士 | 表皮生长因子对脂多糖诱导的仔猪肠道屏障功能及磷吸收影响研究 | 动物营养与饲料科学 | 方热军 | 2019年 |
8 | 韩金凤 | 学术型硕士 | 丁酸梭菌和微囊化植物乳杆菌对肉鸡血清免疫、盲肠挥发性脂肪酸和微生物组成的影响 | 动物营养与饲料科学 | 贺建华 | 2019年 |
9 | 丁鹏 | 学术型硕士 | 发酵饲料桑粉对宁乡花猪生长的影响 | 动物营养与饲料科学 | 贺喜 | 2019年 |
10 | 赵建飞 | 专业型硕士 | 浓缩脱酚棉籽蛋白生长猪消化能评定及对仔猪生长的影响 | 养殖 | 贺喜 | 2019年 |
11 | 康克浪 | 专业型硕士 | 杜仲叶粉对产蛋高峰末期蛋鸡生产性能、蛋品质和血清指标的影响 | 养殖 | 曲湘勇 | 2019年 |
12 | 陈继发 | 学术型博士 | 蒙脱石及其与枯草芽孢杆菌联用对蛋鸡生产性能和肠道功能的影响 | 动物生产与畜牧工程 | 曲湘勇 | 2020年 |
13 | 何邵平 | 学术型博士 | 白藜芦醇对热应激黄羽肉鸡免疫功能调控及分子机制研究 | 动物营养与饲料科学 | 贺建华 | 2020年 |
14 | 刘耀文 | 学术型硕士 | ADSL基因在溆浦鹅和朗德鹅中表达及其SNPs与肌苷酸含量的关联性研究 | 动物生产与畜牧工程 | 曲湘勇 | 2020年 |
15 | 马杰 | 学术型硕士 | 饲粮直链/支链淀粉比和淀粉酶对肉鸡生长性能的影响及其互作效应研究 | 动物营养与饲料科学 | 陈清华 | 2020年 |
16 | 高虎 | 专业型硕士 | miR-499靶向PTEN基因调控猪未成熟支持细胞生长的机理研究 | 养殖 | 陈斌 | 2020 |
17 | 朱瑾 | 专业型硕士 | 枯草芽孢杆菌对肥育猪生产性能、肉品质和血浆指标的影响 | 养殖 | 曲湘勇 | 2020 |
点击下载文件: |